Tech specs
Taken at 1 meter
| LUX | 1240.079346 |
| fc | 115.249008 |
| CCT | 5614 |
| Duv | -0.001656 |
| I-Time | 134 |
| X | 1218.855835 |
| Y | 1240.079346 |
| Z | 1235.701172 |
| x | 0.329899 |
| y | 0.335643 |
| u' | 0.207225 |
| v' | 0.474376 |
| LambdaP | 449 |
| LambdaPValue | 34.39053 |
| CRI | 97.316132 |
| R1 | 97.386864 |
| R2 | 98.463516 |
| R3 | 97.262383 |
| R4 | 95.428017 |
| R5 | 97.887619 |
| R6 | 95.312668 |
| R7 | 97.769257 |
| R8 | 99.018661 |
| R9 | 97.605309 |
| R10 | 97.584427 |
| R11 | 93.032784 |
| R12 | 85.005005 |
| R13 | 97.488113 |
| R14 | 98.317337 |
| R15 | 97.375443 |
| TLCI | 98.637863 |
| TLMF-D55 | 90.178802 |
| SSI-D55 | 73.828171 |
| Rf | 94.3451 |
| Rg | 102.5793 |
| IRR | 4.628531 |
-
Contact Us for more Info
Video not available for this product
